ПЕРЕГОВОРЫ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ
| Зона | Регион | Основной тариф | Праздничный тариф |
| 0 | В пределах города: (грн) | 0,048 | нет |
| 1 | В пределах области: (грн) | - | - |
| з 8.00 до 18.00 | 0,385 | 0,129 | |
| з 18.00 до 23.00 | 0,236 | 0,129 | |
| з 23.00 до 8.00 | 0,193 | 0,129 | |
| 2 | В пределах Украины: (грн) | - | - |
| з 8.00 до 18.00 | 0,643 | 0,268 | |
| з 18.00 до 23.00 | 0,428 | 0,268 | |
| з 23.00 до 8.00 | 0,321 | 0,268 |
ПЕРЕГОВОРЫ СО СТРАНАМИ СНГ
| Зона | Регион | Размер платы за каждую полную или неполную минуту разговора (дол. США) | |
| на расстояние: | Основной тариф | Рабочие дни с 18:00 до 8:00, суббота, воскресенье, праздники | |
| 3 | до 3000 км | 0,3 | 0,235 |
| 4 | Азербайджан, Армения ,Грузия | 0,407 | 0,321 |
| 5 | свыше 3000 км | 0,428 | 0,343 |
ПЕРЕГОВОРЫ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
| Зона | Тарифные зоны | Размер платы за каждую полную или неполную минуту (дол. США) | |
| Основной тариф | Рабочие дни с 18:00 до 8:00, суббота, воскресенье, праздники | ||
| 6 | Восточная Европа | 0,46 | 0,375 |
| 7 | Центральная/Северная Европа | 0,696 | 0,59 |
| 8 | Западная Европа | 1,071 | 0,91 |
| 9 | Центральная Азия/Ближний Восток | 1,071 | 0,91 |
| 10 | Северная Америка | 0,59 | 0,493 |
| 11 | Восточная Азия | 1,714 | 1,45 |
| 12 | Африка/Южная и Центр Америка | 1,714 | 1,45 |
| 13 | Австралия/Океания | 0,643 | 0,535 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНЗИТОВ
| 14 | В зоне действия ведомственной АТС НПП «ОРБИТА» (грн/мес) | 11,2 |
| 15 | В зоне действия АТС 65 (грн/мес) | 7,08 |
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
| 16 | В зоне действия ведомственной АТС НПП «ОРБИТА» (грн/мес) | 9,63 |
| 17 | В зоне действия АТС 65 (грн/мес) | 13,75 |
ПОДГОТОВКА РАСШИФРОВКИ
| 18 | За каждую строку расшифровки (грн) | 0,02 |
| 19 | + за каждый лист А-4 (грн) | 0,09 |